BBVA LIGA
 

1 Real Madrid 21 18 1 2 71-19 55                
2 Barcelona 21 14 6 1 61-13 48                
3 Valencia 21 10 7 4 31-22 37                
4 Levante 21 9 5 7 27-25 32                
5 Espanyol 21 9 5 7 25-24 32                
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 33-28 30                
7 Atlético Madrid 21 8 6 7 31-27 30                
8 Málaga 20 8 4 8 24-29 28                
9 Osasuna 21 6 10 5 23-33 28                
10 Getafe 21 7 6 8 22-27 27                
11 Sevilla 21 6 8 7 22-24 26                
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25-32 25                
13 Mallorca 21 6 7 8 18-25 25                
14 Real Sociedad 21 6 6 9 23-30 24                
15 Betis 21 7 2 12 23-30 23                
16 Villarreal 21 5 8 8 20-29 23                
17 Racing Santander 21 4 10 7 18-26 22                
18 Granada 20 6 4 10 14-27 22                
19 Sporting Gijón 21 5 4 12 20-39 19                
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 16-38 12                

- 1-3. helyezettek: Bajnokok Ligája csoportkör
- 4. helyezett: Bajnokok Ligája play-off kör
- 5. helyezett: Európa Liga play-off kör
- 6. helyezett: Európa Liga 3. selejtezőforduló
- 18-20. helyezettek: kiesők